您好!请登录注册

联系我们:400-8888-888   |   切换皮肤颜色

财富首页 新闻大盘资讯
订阅

大盘资讯

2026-4-8 15:06

收评:创指高开高走暴涨5.91% 上涨个股超5100只

A股三大股指4月8日集体高开。早盘两市高开高走,单边大幅上涨。午后依旧涨势不改,创指涨超5%,沪指上涨超百点剑指4000点。  从盘面上看,科技股全线反弹,算力
SH | 有色金属(000819) -10.63% 绿色下降箭头
SH | 中信证券(600030) -0.21% 绿色下降箭头
SH | 国金证券(600109) -0.08% 绿色下降箭头
SH | 兖矿能源(600188) -0.40% 绿色下降箭头
2026-4-8 14:27

离岸人民币拉涨超300点,创三年来新高

记者丨张嘉钰  编辑丨曾静娇  中国外汇交易中心公布,4月8日,人民币对美元中间价报6.8680,继续上调174点。  截至13:50,离岸人民币对美元日内涨超
2026-4-8 14:15

亚太股市、贵金属全线上涨,油价大跌

在美伊以停火利多消息催化下,今日,亚太及欧美股市期货全线大涨,贵金属市场延续上行走势,原油市场暴跌。分析人士认为,市场可能会重新调整预期,美联储降息的可能性比目
SH | 上证指数(000001) 7.29% 红色上升箭头
SZ | 平安银行(000001) 0.03% 红色上升箭头
SZ | 深证成指(399001) 13.27% 红色上升箭头
SZ | 创业板指(399006) 23.45% 红色上升箭头
2026-4-8 13:28

A股22家上市银行资产质量:整体向好,零售“拖后腿”

界面新闻记者|曾令俊  截至4月7日,A股42家上市银行中已有22家交出了2025年“成绩单”。  界面新闻记者根据年报披露的数据梳理,上市银行整体维持稳中向好
SH | 浦发银行(600000) -0.15% 绿色下降箭头
SH | 民生银行(600016) -0.02% 绿色下降箭头
SH | 招商银行(600036) 0.08% 红色上升箭头
SH | 无锡银行(600908) -0.06% 绿色下降箭头
2026-4-8 13:25

快讯:创业板指午后涨超5%

界面新闻记者|曾令俊  截至4月7日,A股42家上市银行中已有22家交出了2025年“成绩单”。  界面新闻记者根据年报披露的数据梳理,上市银行整体维持稳中向好
SH | 浦发银行(600000) -0.15% 绿色下降箭头
SH | 民生银行(600016) -0.02% 绿色下降箭头
SH | 招商银行(600036) 0.08% 红色上升箭头
SH | 无锡银行(600908) -0.06% 绿色下降箭头
2026-4-8 12:09

A股超5000股飘红,中际旭创涨超8%创新高,港股科网股暴力反弹,天数智芯狂飙26%

记者|李益文见习记者林芊蔚  编辑|曾静娇叶映橙  4月8日,A股市场早盘强势反弹,创业板指涨超4%,科创50指数涨超5%,深成指涨超3%,科创综指涨超4%。盘
SH | 杭钢股份(600126) 0.10% 红色上升箭头
SH | 广汇能源(600256) -0.11% 绿色下降箭头
SH | 津药药业(600488) -0.04% 绿色下降箭头
SH | 中国海油(600938) -0.24% 绿色下降箭头
2026-4-8 11:36

午评:创指高开高走大涨4.81% 贵金属板块强势

记者|李益文见习记者林芊蔚  编辑|曾静娇叶映橙  4月8日,A股市场早盘强势反弹,创业板指涨超4%,科创50指数涨超5%,深成指涨超3%,科创综指涨超4%。盘
SH | 杭钢股份(600126) 0.10% 红色上升箭头
SH | 广汇能源(600256) -0.11% 绿色下降箭头
SH | 津药药业(600488) -0.04% 绿色下降箭头
SH | 中国海油(600938) -0.24% 绿色下降箭头
2026-4-8 10:48

沸腾了,A股、港股集体大涨!近5000股上涨,CPO概念股表现活跃

【导读】A股、港股纷纷走高,CPO、贵金属、算力板块集体大涨  中国基金报记者李智  一起来看下最新的市场情况及资讯。  4月8日早盘,A股三大指数均大幅高开,
SH | 中信证券(600030) -0.21% 绿色下降箭头
SH | 杭钢股份(600126) 0.10% 红色上升箭头
SH | 广汇能源(600256) -0.11% 绿色下降箭头
SH | 西部黄金(601069) 1.14% 红色上升箭头
2026-4-8 10:07

快讯:深成指涨超3% 创业板指涨近4% 上涨个股超4800只

【导读】A股、港股纷纷走高,CPO、贵金属、算力板块集体大涨  中国基金报记者李智  一起来看下最新的市场情况及资讯。  4月8日早盘,A股三大指数均大幅高开,
SH | 中信证券(600030) -0.21% 绿色下降箭头
SH | 杭钢股份(600126) 0.10% 红色上升箭头
SH | 广汇能源(600256) -0.11% 绿色下降箭头
SH | 西部黄金(601069) 1.14% 红色上升箭头
2026-4-8 09:46

快讯:创新药板块盘初震荡上扬 津药药业8连板

【导读】A股、港股纷纷走高,CPO、贵金属、算力板块集体大涨  中国基金报记者李智  一起来看下最新的市场情况及资讯。  4月8日早盘,A股三大指数均大幅高开,
SH | 中信证券(600030) -0.21% 绿色下降箭头
SH | 杭钢股份(600126) 0.10% 红色上升箭头
SH | 广汇能源(600256) -0.11% 绿色下降箭头
SH | 西部黄金(601069) 1.14% 红色上升箭头
2026-4-8 09:31

开盘:三大指数大幅高开 创指涨超3%

【导读】A股、港股纷纷走高,CPO、贵金属、算力板块集体大涨  中国基金报记者李智  一起来看下最新的市场情况及资讯。  4月8日早盘,A股三大指数均大幅高开,
SH | 中信证券(600030) -0.21% 绿色下降箭头
SH | 杭钢股份(600126) 0.10% 红色上升箭头
SH | 广汇能源(600256) -0.11% 绿色下降箭头
SH | 西部黄金(601069) 1.14% 红色上升箭头
2026-4-8 08:30

张忆东:特朗普暂停对伊朗轰炸两周,或为中期选举“抽身而退”的台阶

美国总统特朗普在社交平台发文称,“我同意暂停对伊朗的轰炸和袭击行动,为期两周。”  对此,海通国际执委会委员、首席经济学家张忆东认为,这很可能是特朗普在2026
SZ | 机器人(300024) -0.42% 绿色下降箭头
2026-4-8 08:27

张忆东:停火后安全资产建议只保留黄金,重点关注高科技、硬科技和先进制造业

专题:外部冲击与内部驱动交织四月下旬决断市场方向  美国总统特朗普在社交平台发文称,“我同意暂停对伊朗的轰炸和袭击行动,为期两周。”  对此,海通国际执委会委员
SZ | 机器人(300024) -0.42% 绿色下降箭头
2026-4-8 07:40

财经早报:特朗普宣布同意停火两周,美国原油期货暴跌近20%丨2026年4月8日

【重磅】不惧波动!把握A股T+0交易机会,当天买卖,赚了就跑(附精选股票池)  【头条要闻】  最后期限到来前一刻,特朗普宣布同意停火两周  央视新闻消息,当地
SH | 生物股份(600201) 0.37% 红色上升箭头
SH | 鑫科材料(600255) -0.07% 绿色下降箭头
SH | 龙净环保(600388) 0.02% 红色上升箭头
SH | 津药药业(600488) -0.04% 绿色下降箭头
2026-4-8 07:31

美伊以同意临时停火,黄金直线涨破4800美元,国际油价狂跌15%,美股期指全线上涨

记者|曾静娇见习记者林芊蔚  编辑|吴桂兴  美东时间4月7日,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.1%,标普500指数涨0.08%,道指跌0.18%。其中,纳
SH | 阿特斯(688472) 0.04% 红色上升箭头
SZ | 太阳能(000591) 0.16% 红色上升箭头
SZ | 机器人(300024) -0.42% 绿色下降箭头

相关分类