您好!请登录注册

联系我们:400-8888-888   |   切换皮肤颜色

财富首页 新闻大盘资讯
订阅

大盘资讯

2025-8-7 21:44

摩根大通:外资早已重返美股,“买家罢工”潮终结

来源:金十数据  摩根大通报告显示,国际投资者早已结束了对美股的观望,机构资金强势回归,单月净买入1140亿美元,创去年11月以来新高。  据摩根大通(JPMo
2025-8-7 21:08

8月7日增减持汇总:东方国信等19家公司减持 暂无A股增持(表)

据统计,截至发稿,盘后伟隆股份(维权)、共创草坪、宇晶股份、祥鑫科技、恒基达鑫、恒立液压、沧州明珠、通富微电、咸亨国际、宏盛股份(维权)、东方国信(维权)、力诺
SH | 恒立液压(601100) -0.25% 绿色下降箭头
SH | 瑞丰银行(601528) -0.01% 绿色下降箭头
SH | 宏盛股份(603090) -0.24% 绿色下降箭头
SH | 爱丽家居(603221) 0.18% 红色上升箭头
2025-8-7 20:15

利好来了!刚刚,重磅发布!

超级赛道迎来重磅利好政策。  8月7日下午,工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局印发《关于推动脑机接口产
SH | 东吴证券(601555) -0.13% 绿色下降箭头
SH | 际华集团(601718) 0.44% 红色上升箭头
SH | 伟思医疗(688580) 2.92% 红色上升箭头
SH | 翔宇医疗(688626) 6.20% 红色上升箭头
2025-8-7 20:03

A股两融余额已达十年来高点,“融资客”更偏好哪些行业和个股?

界面新闻记者| 孙艺真  近期,A股市场两融余额保持高位运行,自7月21日以来已连续13个交易日维持1.9万亿上方。  8月6日最新数据显示,沪深两市两融余额合
SH | 中信证券(600030) -0.05% 绿色下降箭头
SH | 国金证券(600109) 0.03% 红色上升箭头
SH | 贵州茅台(600519) -1.53% 绿色下降箭头
SH | 中泰证券(600918) 0.06% 红色上升箭头
2025-8-7 19:01

宋城演艺财务总监陈胜敏年薪仅49万,比A股CFO平均薪酬低40%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SZ | 美的集团(000333) -0.22% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) 0.98% 红色上升箭头
2025-8-7 18:52

桃李面包财务总监孙颖大专学历年薪56.78万,公司营收净利股价全面下跌,CFO涨薪13万惹争议

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 桃李面包(603866) 0.04% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) -0.22% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) 0.98% 红色上升箭头
2025-8-7 18:47

稳健医疗财务总监方修元大专学历年薪201.5万,目前香港中文大学(深圳)金融EMBA在读,很快就是硕士学位了

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SZ | 美的集团(000333) -0.22% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) 0.98% 红色上升箭头
SZ | 稳健医疗(300888) 0.36% 红色上升箭头
2025-8-7 18:37

时隔5个月,股市再现相似一幕――道达投资手记

据央视新闻报道,美国总统特朗普周三(当地时间6日)表示,美国将对芯片和半导体征收约100%的关税,但不针对“在美国建厂”的公司。他特别强调,如果在美国制造,将不
SH | 上证指数(000001) 5.68% 红色上升箭头
SZ | 平安银行(000001) 0.01% 红色上升箭头
SZ | 机器人(300024) -0.76% 绿色下降箭头
SZ | 深证成指(399001) -19.84% 绿色下降箭头
2025-8-7 17:03

尾盘异动!3分钟内,急速拉涨至20%!

今日,A股围绕昨日收盘点位小幅震荡,主要股指涨跌互现,上证指数、上证50、沪深300等微幅飘红,深证成指、北证50、科创50等则微幅飘绿。下跌个股多于上涨个股,
BJ | 北证50(899050) -0.05% 绿色下降箭头
SH | 上证指数(000001) 5.68% 红色上升箭头
SH | 有色金属(000819) -10.63% 绿色下降箭头
SH | 宁波韵升(600366) 1.20% 红色上升箭头
2025-8-7 16:54

全市场唯一!这只股票成交额超百亿元

A股市场午后窄幅震荡,三大指数收盘涨跌不一。截至收盘,上证指数涨0.16%,报3639.67点,再创今年以来新高;深证成指跌0.18%;创业板指跌0.68%。 
SH | 上证指数(000001) 5.68% 红色上升箭头
SH | 北方稀土(600111) 2.20% 红色上升箭头
SH | 圆通速递(600233) 1.03% 红色上升箭头
SH | 太平洋(601099) -0.01% 绿色下降箭头
2025-8-7 16:40

午后异动!1400亿元巨头大涨

今日A股收盘,三大指数涨跌不一,沪指创今年以来新高。截至收盘,沪指涨0.16%,深证成指跌0.18%,创业板指跌0.68%。沪深两市成交额达到18255亿元,较
SH | 北方稀土(600111) 2.20% 红色上升箭头
SH | 伟思医疗(688580) 2.92% 红色上升箭头
SH | 翔宇医疗(688626) 6.20% 红色上升箭头
SZ | 创新医疗(002173) 1.59% 红色上升箭头
2025-8-7 16:24

东鹏饮料财务总监彭得新大专学历年薪182万 养元饮品财务负责人马永利大专学历年薪32万 彭得新是马永利5.6倍

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 养元饮品(603156) 0.03% 红色上升箭头
SH | 东鹏饮料(605499) 1.47% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) -0.22% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) 0.98% 红色上升箭头
2025-8-7 16:20

尾盘突发!利好,来了!

来源:中国基金报  【导读】尾盘突发利好  大家好,今天的市场,略微调整,尾盘突然传来利好!脑机接口概念板块直线拉升!  一起看看发生了什么事情。  A股震荡 
SH | 宁波韵升(600366) 1.20% 红色上升箭头
SH | 赛诺医疗(688108) 2.84% 红色上升箭头
SH | 东芯股份(688110) 12.20% 红色上升箭头
SZ | 盈方微(000670) 0.77% 红色上升箭头
2025-8-7 15:55

新和成CFO石观群大专学历年薪269万位行业第一 梅花生物CFO监王丽红本科学历年薪147万 石观群是王丽红1.8倍

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 梅花生物(600873) -0.10% 绿色下降箭头
SZ | 美的集团(000333) -0.22% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) 0.98% 红色上升箭头
2025-8-7 15:52

惊险100分钟!今天,A股如何成功“渡劫”?

每经记者|肖芮冬    每经编辑|赵云      8月7日,市场全天震荡分化,沪指再创年内新高,创业板指调整。截至收盘,沪指涨0.16%,深成指跌0.18%,创
SH | 浦发银行(600000) 0.14% 红色上升箭头
SH | 杭州银行(600926) 0.04% 红色上升箭头
SH | 招商证券(600999) 0.10% 红色上升箭头
SH | 中信建投(601066) 0.12% 红色上升箭头

相关分类