您好!请登录注册

联系我们:400-8888-888   |   切换皮肤颜色

财富首页 新闻大盘资讯
订阅

大盘资讯

2025-8-5 22:06

8月5日增减持汇总:道道全等2股增持 德邦科技等28股减持(表)

据统计,8月5日,盘后道道全、东方材料披露增持情况。包括兴业股份、浙文影业、畅联股份、奥瑞德、航宇科技、辰欣药业、光格科技、芯朋微、德邦科技、宇晶股份、红墙股份
SH | 浙文影业(601599) 0.05% 红色上升箭头
SH | 东方材料(603110) 0.32% 红色上升箭头
SH | 辰欣药业(603367) -2.14% 绿色下降箭头
SH | 畅联股份(603648) 0.23% 红色上升箭头
2025-8-5 21:44

开源证券:仍有再创新高的可能

来源:开源证券  摘要  美元贬值,人民币升值,外资入场,出海资金回归,国内储蓄资金部分搬家股市  美国美联储9月降息概率大增,中美关税再次延缓,中美利差缩小。
SH | 上证指数(000001) 34.29% 红色上升箭头
SH | 中信证券(600030) 0.27% 红色上升箭头
SH | 国金证券(600109) 0.07% 红色上升箭头
SH | 海螺水泥(600585) -0.08% 绿色下降箭头
2025-8-5 21:14

21独家|证监会动真格!230万罚单是开始,造假帮凶要慌了!

21世纪经济报道记者崔文静实习生张长荣  8月3日晚间,ST帕瓦(维权)公告称,其实控人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查。  这是7月以来第8家涉刑
SH | 退市锦港(600190) 0.00% 绿色下降箭头
SH | ST东时(603377) 0.00% 绿色下降箭头
SH | 瑞斯康达(603803) 0.34% 红色上升箭头
SH | 力源科技(688565) 0.80% 红色上升箭头
2025-8-5 20:33

公募加码、ETF爆量、南向破纪录,港股后市机会在哪儿?

南向资金“一日游”背后  随着港股市场上演冲高回落行情,引发南向资金流向波动,出现“一日撤离、一日回流”的戏剧性场景。  继前一日单日净卖出超180亿港元后,南
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 东方证券(600958) 0.30% 红色上升箭头
SH | 招商证券(600999) 0.21% 红色上升箭头
SH | 中信建投(601066) 0.32% 红色上升箭头
2025-8-5 20:08

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:上海医药CFO沈波排名第一,2024年薪酬305.4万、降幅45.84%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  创想财富论坛网《2024年度A股CFO数据报告》最新出炉,揭示了上市公司财
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.02% 绿色下降箭头
2025-8-5 20:08

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:科华生物CFO罗芳排名第六,公司同期营收暴跌27.55%,股价狂跌44.55%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万    创想财富论坛网最新发布的《2024年度A股CFO数据报告》显示,财务总
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SH | 创力集团(603012) 0.02% 红色上升箭头
SH | 恒为科技(603496) -0.09% 绿色下降箭头
2025-8-5 20:07

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:迈威生物CFO华俊278万排名第三,2024年股价跌幅38%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  创想财富论坛网《2024年度A股CFO数据报告》最新披露,医药生物行业CF
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.02% 绿色下降箭头
2025-8-5 20:07

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:君实生物CFO许宝红年薪206万排名第五,2024年薪酬,股价同期下跌34.66%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  创想财富论坛网《2024年度A股CFO数据报告》显示2024年A股上市公司
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SH | 君实生物-U(688180) 1.80% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
2025-8-5 20:06

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:上海莱士CFO陈乐奇排名第二,薪酬2024年下降20.03%,股价同期跌幅9.75%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  近日,创想财富论坛网《2024年度A股CFO数据报告》正式发布,全面梳理了
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
SZ | 上海莱士(002252) 0.00% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.02% 绿色下降箭头
2025-8-5 20:05

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:上海医药CFO沈波排名第一,24年薪酬305.4万降幅45.84%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  创想财富论坛网《2024年度A股CFO数据报告》最新出炉,揭示了上市公司财
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.02% 绿色下降箭头
2025-8-5 20:04

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:艾力斯CFO王林年薪242.55万元跻身第四,同期公司营收增长76.29%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  创想财富论坛网最新发布的《2024年度A股CFO数据报告》揭示了上市公司财
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SH | 艾力斯(688578) 1.10% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
2025-8-5 19:54

非农“急刹车”后,华尔街再度集体“空美元”

来源:华尔街见闻  美联储降息预期因非农数据大幅升温,但美元的实际跌幅却低于预期。尽管如此,华尔街三大投行集体看空美元,认为其估值偏高,基本面疲软。  据追风交
2025-8-5 17:25

全线走高!A股,大爆发!

5日,A股午后全线走高,沪指涨近1%重返3600点上;港股亦拉升,两大股指双双上扬。  具体来看,沪指盘中在金融、地产、酿酒等板块的带动下发力走高,午后涨近1%
SH | 浦发银行(600000) 0.62% 红色上升箭头
SH | 中信证券(600030) 0.27% 红色上升箭头
SH | 信达证券(601059) 0.99% 红色上升箭头
SH | 东兴证券(601198) 0.33% 红色上升箭头
2025-8-5 16:11

台积电突发!2纳米机密,遭外泄!

【导读】A股大涨,台积电遭泄密  来源:中国基金报  记者泰勒  大家好,今天的市场低开高走,尾盘不断上扬,相信你们都没亏钱吧。  一起回顾下今天发生了什么。 
SZ | 昂利康(002940) -6.12% 绿色下降箭头
SZ | 机器人(300024) 0.09% 红色上升箭头
SZ | 澄天伟业(300689) 9.45% 红色上升箭头
SZ | 创业板指(399006) 9.06% 红色上升箭头
2025-8-5 15:36

丰乐种业高管更迭:李卫东卸任副总,袁涛接任亮相,半年度业绩预告亏损2500万元

文/创想财富论坛网上海站陈秀颖  合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称:丰乐种业)8月4日发布重要人事变动公告。  公司董事会宣布,副总经理李卫东先生因工作调整原因,已于
SZ | 丰乐种业(000713) 0.03% 红色上升箭头

相关分类