您好!请登录注册

联系我们:400-8888-888   |   切换皮肤颜色

财富首页 新闻大盘资讯
订阅

大盘资讯

2025-8-4 20:16

ST宁科CFO董春香:24年薪酬从12万飙至45万,股价同期跌28% | 2024年度A股CFO数据报告

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
2025-8-4 20:12

ST天瑞CFO吴志进:薪酬24年暴增120.94%至37.56万,股价同期暴跌54.87%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
SZ | ST天瑞(300165) 0.11% 红色上升箭头
2025-8-4 20:12

ST东时CFO王红玉薪酬2024年大涨109.41%,股价同期跌42.99% | 2024年度A股CFO数据报告

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
2025-8-4 19:57

新股民跑步入场?开户数,增长!

7月A股新开户数据出炉。  上交所发布的数据显示,今年7月A股新开户数逼近200万户,达到196.36万户,较今年6月份新开户数环比进一步增长。  至此,今年前
SH | 上证指数(000001) 23.36% 红色上升箭头
SZ | 平安银行(000001) 0.02% 红色上升箭头
2025-8-4 19:32

九大行业调研,万字详解中国反内卷风暴

越是努力生产产品,售价反而越低,利润越微薄。中国经济的症结之一是产业“内卷”,重点行业将着力调结构、优供给、淘汰落后产能,新一轮“反内卷”风暴颇有燎原之势  文
SH | 有色金属(000819) -10.63% 绿色下降箭头
SH | 通威股份(600438) -0.51% 绿色下降箭头
SH | 中泰证券(600918) 0.04% 红色上升箭头
SH | 大全能源(688303) -0.85% 绿色下降箭头
2025-8-4 18:21

2024年度A股CFO数据报告 | 百龙创园CFO李莉薪酬逆势大涨111%,公司股价跌幅超40%引关注

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 百龙创园(605016) 0.56% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
2025-8-4 18:17

好利科技CFO张东杰薪酬2024年大涨138%,股价同期跌幅44.82% | 2024年度A股CFO数据报告

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
SZ | 好利科技(002729) 0.11% 红色上升箭头
2025-8-4 18:11

凤形股份CFO刘志祥薪酬2024年大涨122%,股价同期跌幅22.45% | 2024年度A股CFO数据报告

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 泰豪科技(600590) 0.37% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
SZ | 凤形股份(002760) 0.15% 红色上升箭头
2025-8-4 18:10

康希通信CFO彭雅丽薪酬同比激增211%,与全年股价重挫36.56%形成反差 | 2024年度A股CFO数据报告

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 康希通信(688653) 0.42% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 索菲亚(002572) 0.13% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
2025-8-4 17:22

券商CFO盘点:东兴证券财务负责人张芳年薪78万位居倒数第四,相当于行业平均薪酬的6成,本科学历处相对劣势

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 东兴证券(601198) 0.02% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
SZ | 东方财富(300059) 0.18% 红色上升箭头
2025-8-4 17:10

券商CFO盘点:财达证券财务负责人唐建君年薪78万倒数第五,相当于行业平均水平的6成,本科学历处劣势

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 财达证券(600906) 0.02% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
SZ | 东方财富(300059) 0.18% 红色上升箭头
2025-8-4 16:51

券商CFO盘点:山西证券财务负责人汤建雄年薪75万,位居行业倒数第三,本科学历在券商CFO群体中处相对劣势

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SZ | 美的集团(000333) 0.15% 红色上升箭头
SZ | 山西证券(002500) -0.01% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.92% 绿色下降箭头
SZ | 东方财富(300059) 0.18% 红色上升箭头
2025-8-4 16:28

宇树科技的资本盛宴都有谁上桌了?商业化落地才是当务之急?

来源:翠鸟资本  文|翠鸟资本  2025年5月29日,杭州宇树科技有限公司(下称“宇树科技”)宣布更名为“杭州宇树科技股份有限公司”,这一股份制改造动作被业内
SH | 中信证券(600030) 0.16% 红色上升箭头
SH | 中国移动(600941) 0.04% 红色上升箭头
SH | 上纬新材(688585) 0.00% 绿色下降箭头
SZ | 埃斯顿(002747) 0.69% 红色上升箭头
2025-8-4 16:25

高盛:美股步入“危险八月”,市场忽略了欧股这些“好消息”

来源:华尔街见闻  对于美股投资者而言,夏末初秋往往意味着一段“难熬的时光”。  高盛的一篇最新报告明确指出了这一历史性挑战。策略师ScottRubner强调,
2025-8-4 16:05

A股,大逆转!原因,找到了!

【导读】A股今天大涨,原因是什么?  来源:中国基金报记者泰勒  兄弟姐妹们啊,中国资产太强了!顶住了周末美国的就业数据“黑天鹅”事件,A股开盘之后逐渐回暖企稳
SH | 茂业商业(600828) -0.51% 绿色下降箭头
SH | 长城军工(601606) 3.53% 红色上升箭头
SH | 浙江荣泰(603119) 5.46% 红色上升箭头
SH | 上海洗霸(603200) 6.25% 红色上升箭头

相关分类