您好!请登录注册

联系我们:400-8888-888   |   切换皮肤颜色

财富首页 新闻大盘资讯
订阅

大盘资讯

2025-8-8 15:30

13:27,三大指数集体翻绿!发生了什么?

每经记者|赵云    每经编辑|肖芮冬      8月8日,市场全天窄幅震荡,三大指数小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.12%,深成指跌0.26%,创业板指跌0.3
SH | 天风证券(601162) -0.07% 绿色下降箭头
SH | 中原证券(601375) -0.05% 绿色下降箭头
SZ | 山河智能(002097) 1.58% 红色上升箭头
SZ | 西部证券(002673) -0.22% 绿色下降箭头
2025-8-8 15:26

A股午后转为弱势震荡,三大股指小幅低收:半导体回调,两市成交1.7万亿元

A股三大股指8月8日集体小幅低开。早盘两市探底回升,午市三大股指转涨。午后市场转为弱势震荡,三大股指最终小幅低收。  从盘面上看,AI应用、半导体、PEEK材料
SH | 上证指数(000001) -4.54% 绿色下降箭头
SH | 有色金属(000819) -10.63% 绿色下降箭头
SH | 绿能慧充(600212) 0.59% 红色上升箭头
SH | 宁波韵升(600366) 1.32% 红色上升箭头
2025-8-8 15:12

中上协发布2025年上市公司现金分红榜单

来源:中国上市公司协会  近年来,在新“国九条”和现金分红新规等政策的引导下,提高投资者回报已经成为上市公司的“必修课”,我国资本市场进入“重回报”的新阶段,塑
2025-8-8 15:09

收评:沪指缩量跌0.12% 雅江水电概念股逆势大涨

人民财讯8月8日电,8月8日,A股三大指数震荡调整,截至收盘,上证指数跌0.12%,深证成指跌0.26%,创业板指跌0.38%。盘面上,雅江水电概念股大涨,深水
SH | 上证指数(000001) -4.54% 绿色下降箭头
SH | 国电南自(600268) 0.92% 红色上升箭头
SH | 华银电力(600744) 0.70% 红色上升箭头
SZ | 平安银行(000001) -0.07% 绿色下降箭头
2025-8-8 15:09

收评:三大股指集体收跌 雅下水电概念活跃 半导体板块调整

人民财讯8月8日电,8月8日,A股三大指数震荡调整,截至收盘,上证指数跌0.12%,深证成指跌0.26%,创业板指跌0.38%。盘面上,雅江水电概念股大涨,深水
SH | 上证指数(000001) -4.54% 绿色下降箭头
SH | 国电南自(600268) 0.92% 红色上升箭头
SH | 华银电力(600744) 0.70% 红色上升箭头
SZ | 平安银行(000001) -0.07% 绿色下降箭头
2025-8-8 14:06

快讯:指数午后集体调整 雅下水电概念持续活跃

人民财讯8月8日电,8月8日,A股三大指数震荡调整,截至收盘,上证指数跌0.12%,深证成指跌0.26%,创业板指跌0.38%。盘面上,雅江水电概念股大涨,深水
SH | 上证指数(000001) -4.54% 绿色下降箭头
SH | 国电南自(600268) 0.92% 红色上升箭头
SH | 华银电力(600744) 0.70% 红色上升箭头
SZ | 平安银行(000001) -0.07% 绿色下降箭头
2025-8-8 13:56

新泉股份财务总监李新芳大专学历年薪58万,常熟汽饰财务总监罗正芳大专学历年薪148万,罗正芳是李新芳2.5倍

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 常熟汽饰(603035) 0.04% 红色上升箭头
SH | 新泉股份(603179) -1.06% 绿色下降箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.10% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -1.30% 绿色下降箭头
2025-8-8 13:48

华天科技财务总监宋勇大专学历年薪175万,已担任CFO长达22年,公司去年营收归母净利股价大涨CFO却降薪8万元

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | *ST天微(688511) 1.03% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.10% 红色上升箭头
SZ | 华天科技(002185) -0.18% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) -1.30% 绿色下降箭头
2025-8-8 12:17

绝味食品归母净利润暴跌34%,原财务总监王志华逆势涨薪4万至148万,今年7月离任

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 南方航空(600029) -0.02% 绿色下降箭头
SH | 绝味食品(603517) -0.19% 绿色下降箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.22% 红色上升箭头
SZ | 唐人神(002567) 0.02% 红色上升箭头
2025-8-8 12:03

锌业股份财务总监张俊廷大专学历连续4年薪酬62万不变,公司业绩过山车,近3年归母净利润有2年暴跌7成

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 有色金属(000819) -10.63% 绿色下降箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.22% 红色上升箭头
SZ | 锌业股份(000751) 0.02% 红色上升箭头
SZ | 岳阳兴长(000819) -0.20% 绿色下降箭头
2025-8-8 11:58

脑机接口利好来袭!概念股20%涨停!

今天(8月8日)上午,A股市场窄幅震荡,脑机接口概念大涨,成为A股市场最大的亮点之一。  港股市场今天上午表现比较低迷,恒生指数跌破25000点整数关口。  A
BJ | N酉立(920007) 62.89% 红色上升箭头
SH | 上证指数(000001) 2.43% 红色上升箭头
SH | 有色金属(000819) -10.63% 绿色下降箭头
SH | 光电股份(600184) 2.08% 红色上升箭头
2025-8-8 11:54

景兴纸业财务总监盛晓英大专学历年薪88万,公司归母净利暴跌22%而CFO薪酬仅微降0.9%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 博汇纸业(600966) -0.03% 绿色下降箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.22% 红色上升箭头
SZ | 景兴纸业(002067) -0.10% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.98% 绿色下降箭头
2025-8-8 11:39

午评:创业板指半日涨0.21%,雅江水电概念集体走强

市场早间低开高走,三大指数小幅上涨。雅江水电概念集体走强,山河智能、新疆交建等多股涨停。商业航天概念拉升,上海沪工、通宇通讯等封板。医疗器械板块盘中活跃,赛诺医
SH | 上海沪工(603131) 1.97% 红色上升箭头
SH | 赛诺医疗(688108) 3.41% 红色上升箭头
SZ | 山河智能(002097) 1.58% 红色上升箭头
SZ | 尚荣医疗(002551) 0.42% 红色上升箭头
2025-8-8 11:36

午评:指数早盘低开高走 脑机接口概念活跃

市场早间低开高走,三大指数小幅上涨。雅江水电概念集体走强,山河智能、新疆交建等多股涨停。商业航天概念拉升,上海沪工、通宇通讯等封板。医疗器械板块盘中活跃,赛诺医
SH | 上海沪工(603131) 1.97% 红色上升箭头
SH | 赛诺医疗(688108) 3.41% 红色上升箭头
SZ | 山河智能(002097) 1.58% 红色上升箭头
SZ | 尚荣医疗(002551) 0.42% 红色上升箭头
2025-8-8 11:31

博汇纸业财务总监魏同秋大专学历年薪150万,公司归母净利润降3%股价跌16%,CFO却逆势涨薪32万若争议

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要
SH | 博汇纸业(600966) -0.03% 绿色下降箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.22% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.98% 绿色下降箭头

相关分类