您好!请登录注册

联系我们:400-8888-888   |   切换皮肤颜色

财富首页 新闻大盘资讯
订阅

大盘资讯

2025-8-6 11:41

东方财富陈果:韩国股民在买什么?

东方财富首席策略官陈果分析表示,25年1-7月,韩国净买入美股140亿美元,欧洲市场74.5亿美元,港股5.2亿美元,A股-0.5亿美元。6月中下旬港汇处于“弱
SH | 中芯国际(688981) 0.01% 红色上升箭头
SZ | 三花智控(002050) 0.32% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.30% 绿色下降箭头
SZ | 东方财富(300059) -0.04% 绿色下降箭头
2025-8-6 11:09

午评:三大指数低开高走 军工、机器人板块走强

东方财富首席策略官陈果分析表示,25年1-7月,韩国净买入美股140亿美元,欧洲市场74.5亿美元,港股5.2亿美元,A股-0.5亿美元。6月中下旬港汇处于“弱
SH | 中芯国际(688981) 0.01% 红色上升箭头
SZ | 三花智控(002050) 0.32% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.30% 绿色下降箭头
SZ | 东方财富(300059) -0.04% 绿色下降箭头
2025-8-6 10:05

快讯:创指早间低开高走 军工板块反复活跃

东方财富首席策略官陈果分析表示,25年1-7月,韩国净买入美股140亿美元,欧洲市场74.5亿美元,港股5.2亿美元,A股-0.5亿美元。6月中下旬港汇处于“弱
SH | 中芯国际(688981) 0.01% 红色上升箭头
SZ | 三花智控(002050) 0.32% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.30% 绿色下降箭头
SZ | 东方财富(300059) -0.04% 绿色下降箭头
2025-8-6 09:36

云天励飞拟港股上市:连续6年亏损,毛利率连续3年下滑

专题:云天励飞宣布赴香港IPO营收连创81%与168%高增长  来源:挖贝网  近日,云天励飞向港交所递交了发行H股并在港交所主板上市的申请。  招股书显示,云
2025-8-6 07:48

688585或将再申请连续停牌,上交所回应,暂停违规投资者账户交易!世界机器人大会即将在京开幕

世界机器人大会即将在京开幕。  8月5日晚间,上纬新材(688585)公告称,公司股票价格自2025年7月9日至2025年8月5日累计上涨1320.05%,其间
SH | 中信重工(601608) 0.07% 红色上升箭头
SH | 科沃斯(603486) 5.52% 红色上升箭头
SH | 石头科技(688169) 0.83% 红色上升箭头
SH | 上纬新材(688585) 18.41% 红色上升箭头
2025-8-6 07:38

财经早报:重磅!免费学前教育今年秋季学期起逐步推进,特朗普将很快宣布美联储新任主席

【头条要闻】  重磅!免费学前教育今年秋季学期起逐步推进  免费学前教育,既牵动千家万户的关切,又承载国家未来发展的考量。  国务院办公厅印发《关于逐步推行免费
SH | 东睦股份(600114) 0.49% 红色上升箭头
SH | 大恒科技(600288) -1.15% 绿色下降箭头
SH | 金地集团(600383) 0.01% 红色上升箭头
SH | 联环药业(600513) 0.69% 红色上升箭头
2025-8-5 22:06

8月5日增减持汇总:道道全等2股增持 德邦科技等28股减持(表)

据统计,8月5日,盘后道道全、东方材料披露增持情况。包括兴业股份、浙文影业、畅联股份、奥瑞德、航宇科技、辰欣药业、光格科技、芯朋微、德邦科技、宇晶股份、红墙股份
SH | 浙文影业(601599) 0.05% 红色上升箭头
SH | 东方材料(603110) 0.32% 红色上升箭头
SH | 辰欣药业(603367) -2.14% 绿色下降箭头
SH | 畅联股份(603648) 0.23% 红色上升箭头
2025-8-5 21:44

开源证券:仍有再创新高的可能

来源:开源证券  摘要  美元贬值,人民币升值,外资入场,出海资金回归,国内储蓄资金部分搬家股市  美国美联储9月降息概率大增,中美关税再次延缓,中美利差缩小。
SH | 上证指数(000001) 34.29% 红色上升箭头
SH | 中信证券(600030) 0.27% 红色上升箭头
SH | 国金证券(600109) 0.07% 红色上升箭头
SH | 海螺水泥(600585) -0.08% 绿色下降箭头
2025-8-5 21:14

21独家|证监会动真格!230万罚单是开始,造假帮凶要慌了!

21世纪经济报道记者崔文静实习生张长荣  8月3日晚间,ST帕瓦(维权)公告称,其实控人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查。  这是7月以来第8家涉刑
SH | 退市锦港(600190) 0.00% 绿色下降箭头
SH | ST东时(603377) 0.00% 绿色下降箭头
SH | 瑞斯康达(603803) 0.34% 红色上升箭头
SH | 力源科技(688565) 0.80% 红色上升箭头
2025-8-5 20:33

公募加码、ETF爆量、南向破纪录,港股后市机会在哪儿?

南向资金“一日游”背后  随着港股市场上演冲高回落行情,引发南向资金流向波动,出现“一日撤离、一日回流”的戏剧性场景。  继前一日单日净卖出超180亿港元后,南
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 东方证券(600958) 0.30% 红色上升箭头
SH | 招商证券(600999) 0.21% 红色上升箭头
SH | 中信建投(601066) 0.32% 红色上升箭头
2025-8-5 20:08

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:上海医药CFO沈波排名第一,2024年薪酬305.4万、降幅45.84%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  创想财富论坛网《2024年度A股CFO数据报告》最新出炉,揭示了上市公司财
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.02% 绿色下降箭头
2025-8-5 20:08

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:科华生物CFO罗芳排名第六,公司同期营收暴跌27.55%,股价狂跌44.55%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万    创想财富论坛网最新发布的《2024年度A股CFO数据报告》显示,财务总
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SH | 创力集团(603012) 0.02% 红色上升箭头
SH | 恒为科技(603496) -0.09% 绿色下降箭头
2025-8-5 20:07

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:迈威生物CFO华俊278万排名第三,2024年股价跌幅38%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  创想财富论坛网《2024年度A股CFO数据报告》最新披露,医药生物行业CF
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.02% 绿色下降箭头
2025-8-5 20:07

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:君实生物CFO许宝红年薪206万排名第五,2024年薪酬,股价同期下跌34.66%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  创想财富论坛网《2024年度A股CFO数据报告》显示2024年A股上市公司
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SH | 上海医药(601607) 0.04% 红色上升箭头
SH | 君实生物-U(688180) 1.80% 红色上升箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
2025-8-5 20:06

上海地区生物医药行业CFO薪酬榜:上海莱士CFO陈乐奇排名第二,薪酬2024年下降20.03%,股价同期跌幅9.75%

专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万  近日,创想财富论坛网《2024年度A股CFO数据报告》正式发布,全面梳理了
SH | 医药生物(000808) -22.05% 绿色下降箭头
SZ | 美的集团(000333) 0.44% 红色上升箭头
SZ | 上海莱士(002252) 0.00% 绿色下降箭头
SZ | 比亚迪(002594) -0.02% 绿色下降箭头

相关分类